PROS

Niveau Invocateur League Jeux Gagnés Pertes Taux de Réussite Positions Champions LP
1 Profile Icon Gen G Ruler CHALLENGER 567 329 238 58% 1179 LP
2 Profile Icon DWG ShowMaker CHALLENGER 328 176 152 54% 1129 LP
3 Profile Icon 아라가키 유이 CHALLENGER 278 166 112 60% 1040 LP
4 Profile Icon Gen G Peanut CHALLENGER 488 262 226 54% 1022 LP
5 Profile Icon KZ Deft0 CHALLENGER 611 344 267 56% 1021 LP
6 Profile Icon KT 비디디 CHALLENGER 306 163 143 53% 969 LP
7 Profile Icon Gen G Roach CHALLENGER 948 484 464 51% 941 LP
8 Profile Icon 케이티 눈꽃 CHALLENGER 443 256 187 58% 936 LP
9 Profile Icon SKT T1 Clid CHALLENGER 438 249 189 57% 914 LP
10 Profile Icon 진천군주민 CHALLENGER 462 251 211 54% 906 LP
11 Profile Icon 오뚜기3분미트볼 CHALLENGER 365 207 158 57% 906 LP
12 Profile Icon See u AG CHALLENGER 359 186 173 52% 889 LP
13 Profile Icon KZ Keria CHALLENGER 590 353 237 60% 884 LP
14 Profile Icon 롤오브레전드1234 CHALLENGER 396 224 172 57% 875 LP
15 Profile Icon 못먹겟어삼각김밥 CHALLENGER 589 333 256 57% 859 LP
16 Profile Icon DWG start CHALLENGER 863 462 401 54% 852 LP
17 Profile Icon Minerva CHALLENGER 461 263 198 57% 845 LP
18 Profile Icon Heart CHALLENGER 335 206 129 61% 840 LP
19 Profile Icon 제주dongha CHALLENGER 159 105 54 66% 826 LP
20 Profile Icon Sybol CHALLENGER 497 243 254 49% 803 LP
21 Profile Icon SKT T1 Kaan CHALLENGER 260 161 99 62% 778 LP
22 Profile Icon Kobbe CHALLENGER 524 292 232 56% 771 LP
23 Profile Icon Black Panther 0 CHALLENGER 779 420 359 54% 739 LP
24 Profile Icon 엉덩국 갱승제로 CHALLENGER 458 264 194 58% 726 LP
25 Profile Icon 검은머리사나이 CHALLENGER 304 154 150 51% 691 LP
26 Profile Icon SKT T1 Teddy CHALLENGER 377 203 174 54% 691 LP
27 Profile Icon 좋은날 CHALLENGER 278 167 111 60% 689 LP
28 Profile Icon SD건담캡슐파이 CHALLENGER 485 245 240 51% 680 LP
29 Profile Icon asdijqiwejiqwje CHALLENGER 336 180 156 54% 678 LP
30 Profile Icon Rekkles CHALLENGER 618 330 288 53% 676 LP
31 Profile Icon DWG BeryL CHALLENGER 281 159 122 57% 668 LP
32 Profile Icon HLE MooJin CHALLENGER 421 224 197 53% 666 LP
33 Profile Icon 호잇이 CHALLENGER 593 310 283 52% 666 LP
34 Profile Icon JUGKlNG CHALLENGER 224 136 88 61% 651 LP
35 Profile Icon BioPanther CHALLENGER 205 108 97 53% 646 LP
36 Profile Icon Shiphtur CHALLENGER 723 385 338 53% 646 LP
37 Profile Icon SANDBOX Crush CHALLENGER 288 158 130 55% 624 LP
38 Profile Icon 19살 최단기퇴물 CHALLENGER 455 234 221 51% 617 LP
39 Profile Icon LCK Player CHALLENGER 718 370 348 52% 616 LP
40 Profile Icon HLE Thal CHALLENGER 366 184 182 50% 602 LP
41 Profile Icon SANDBOX Wizer CHALLENGER 220 113 107 51% 586 LP
42 Profile Icon DWG Punch CHALLENGER 328 173 155 53% 559 LP
43 Profile Icon 두더지형님 CHALLENGER 506 277 229 55% 558 LP
44 Profile Icon Darshan CHALLENGER 401 218 183 54% 556 LP
45 Profile Icon aizjcvioadsfhads CHALLENGER 484 264 220 55% 551 LP
46 Profile Icon Wiggily CHALLENGER 403 219 184 54% 540 LP
47 Profile Icon HLE Sangyoon CHALLENGER 400 213 187 53% 537 LP
48 Profile Icon DEULDEUL CHALLENGER 476 250 226 53% 537 LP
49 Profile Icon 삼중인격권장게임 CHALLENGER 329 177 152 54% 529 LP
50 Profile Icon RedBert CHALLENGER 154 96 58 62% 518 LP
51 Profile Icon KZ Rascal CHALLENGER 297 172 125 58% 509 LP
52 Profile Icon SANDBOX Totoro CHALLENGER 261 160 101 61% 481 LP
53 Profile Icon I am Alexander CHALLENGER 321 174 147 54% 480 LP
54 Profile Icon Shok CHALLENGER 347 169 178 49% 474 LP
55 Profile Icon Damage CHALLENGER 278 156 122 56% 473 LP
56 Profile Icon VSG 리리스 CHALLENGER 379 213 166 56% 473 LP
57 Profile Icon Lehends CHALLENGER 326 200 126 61% 470 LP
58 Profile Icon Brucer CHALLENGER 285 167 118 59% 468 LP
59 Profile Icon Klaus CHALLENGER 167 84 83 50% 468 LP
60 Profile Icon 기엽지 CHALLENGER 369 208 161 56% 465 LP
61 Profile Icon 단군의청춘부재 CHALLENGER 528 261 267 49% 463 LP
62 Profile Icon Zantins CHALLENGER 410 222 188 54% 459 LP
63 Profile Icon VSG Veritas CHALLENGER 204 129 75 63% 447 LP
64 Profile Icon ESS GuGer CHALLENGER 350 182 168 52% 442 LP
65 Profile Icon 해강고 원딜 CHALLENGER 597 307 290 51% 435 LP
66 Profile Icon APK er5su CHALLENGER 131 72 59 55% 431 LP
67 Profile Icon Wl2 CHALLENGER 416 227 189 55% 430 LP
68 Profile Icon Jin Air Kellin CHALLENGER 456 245 211 54% 417 LP
69 Profile Icon ESS Kuzan GRANDMASTER 385 212 173 55% 405 LP
70 Profile Icon Jin Air Stitch CHALLENGER 547 282 265 52% 396 LP
71 Profile Icon Dhokla CHALLENGER 501 266 235 53% 392 LP
72 Profile Icon 샌드박스 Summit GRANDMASTER 200 116 84 58% 387 LP
73 Profile Icon 오리입술 최예나 GRANDMASTER 325 166 159 51% 384 LP
74 Profile Icon WildTurtle CHALLENGER 259 140 119 54% 370 LP
75 Profile Icon 진쏘뤼 GRANDMASTER 349 201 148 58% 365 LP
76 Profile Icon Want Farm GRANDMASTER 847 427 420 50% 361 LP
77 Profile Icon cyeoll GRANDMASTER 796 397 399 50% 356 LP
78 Profile Icon MaKAh GRANDMASTER 454 226 228 50% 356 LP
79 Profile Icon norskeren CHALLENGER 315 178 137 57% 351 LP
80 Profile Icon SKT설거지가이 GRANDMASTER 866 441 425 51% 348 LP
81 Profile Icon xujuanhua1996 GRANDMASTER 633 321 312 51% 346 LP
82 Profile Icon Untara96 GRANDMASTER 207 95 112 46% 333 LP
83 Profile Icon kfo GRANDMASTER 452 230 222 51% 324 LP
84 Profile Icon 읽씹맨 GRANDMASTER 169 111 58 66% 321 LP
85 Profile Icon GenG LlFE GRANDMASTER 281 146 135 52% 320 LP
86 Profile Icon cepted GRANDMASTER 658 330 328 50% 317 LP
87 Profile Icon VSG reM GRANDMASTER 315 157 158 50% 310 LP
88 Profile Icon Nu99et GRANDMASTER 618 329 289 53% 308 LP
89 Profile Icon Roarz GRANDMASTER 507 287 220 57% 306 LP
90 Profile Icon Odoamne CHALLENGER 199 124 75 62% 304 LP
91 Profile Icon 이도류 GRANDMASTER 352 173 179 49% 300 LP
92 Profile Icon Lourlo CHALLENGER 364 192 172 53% 292 LP
93 Profile Icon KZ Cuzz GRANDMASTER 183 128 55 70% 290 LP
94 Profile Icon sunlight2 GRANDMASTER 336 159 177 47% 288 LP
95 Profile Icon 천천히해요천천히 GRANDMASTER 555 272 283 49% 282 LP
96 Profile Icon Stixxay CHALLENGER 239 137 102 57% 279 LP
97 Profile Icon dont type pls GRANDMASTER 268 150 118 56% 276 LP
98 Profile Icon S04 Trick GRANDMASTER 658 338 320 51% 270 LP
99 Profile Icon IM laoIin GRANDMASTER 366 179 187 49% 254 LP
100 Profile Icon Co1dplay GRANDMASTER 417 218 199 52% 244 LP
101 Profile Icon MaRin GRANDMASTER 203 120 83 59% 242 LP
102 Profile Icon Backlund CHALLENGER 316 174 142 55% 236 LP
103 Profile Icon Gen G 성환 GRANDMASTER 488 253 235 52% 235 LP
104 Profile Icon 나는다시태어난다 GRANDMASTER 107 61 46 57% 232 LP
105 Profile Icon esA GRANDMASTER 216 123 93 57% 230 LP
106 Profile Icon 북쪽의 나물 GRANDMASTER 903 453 450 50% 225 LP
107 Profile Icon 던질가 말까 GRANDMASTER 293 148 145 51% 224 LP
108 Profile Icon Cody Pog CHALLENGER 416 217 199 52% 223 LP
109 Profile Icon KZ Hades GRANDMASTER 577 296 281 51% 222 LP
110 Profile Icon MVP Edge GRANDMASTER 690 332 358 48% 219 LP
111 Profile Icon 쿠 리 GRANDMASTER 639 342 297 54% 212 LP
112 Profile Icon 통실통실 털뭉치 GRANDMASTER 157 73 84 46% 205 LP
113 Profile Icon 양갱이는호두 GRANDMASTER 439 236 203 54% 203 LP
114 Profile Icon Gen G cuvee GRANDMASTER 809 394 415 49% 196 LP
115 Profile Icon GAP is Closing GRANDMASTER 93 64 29 69% 193 LP
116 Profile Icon 하늘킹 GRANDMASTER 487 241 246 49% 191 LP
117 Profile Icon 비비드 GRANDMASTER 282 140 142 50% 188 LP
118 Profile Icon Anderu GRANDMASTER 197 99 98 50% 187 LP
119 Profile Icon 뽀송뽀송개뽀송 GRANDMASTER 132 73 59 55% 178 LP
120 Profile Icon 담원 쇼메이커 GRANDMASTER 114 68 46 60% 168 LP
121 Profile Icon maengsdog GRANDMASTER 217 112 105 52% 167 LP
122 Profile Icon XDestiny GRANDMASTER 227 113 114 50% 165 LP
123 Profile Icon SANDBOX Ghost GRANDMASTER 118 59 59 50% 157 LP
124 Profile Icon Wadid GRANDMASTER 166 89 77 54% 156 LP
125 Profile Icon 0ptical Flare GRANDMASTER 361 177 184 49% 153 LP
126 Profile Icon 박투신 GRANDMASTER 193 102 91 53% 152 LP
127 Profile Icon SANDBOX Justice GRANDMASTER 281 142 139 51% 152 LP
128 Profile Icon Nikola Senpai GRANDMASTER 431 224 207 52% 145 LP
129 Profile Icon Riyev GRANDMASTER 290 161 129 56% 133 LP
130 Profile Icon SANDBOX JoKer GRANDMASTER 102 48 54 47% 130 LP
131 Profile Icon 첫 달빛 GRANDMASTER 716 382 334 53% 129 LP
132 Profile Icon Ssvage GRANDMASTER 243 118 125 49% 121 LP
133 Profile Icon ESS Catch GRANDMASTER 460 220 240 48% 119 LP
134 Profile Icon KT Umtiti GRANDMASTER 98 47 51 48% 119 LP
135 Profile Icon 불질러 GRANDMASTER 356 191 165 54% 114 LP
136 Profile Icon 오뀨닭0 GRANDMASTER 605 320 285 53% 108 LP
137 Profile Icon 리리컬 매지컬 GRANDMASTER 424 203 221 48% 108 LP
138 Profile Icon VSG Ryan GRANDMASTER 284 131 153 46% 101 LP
139 Profile Icon 아프리카코인 GRANDMASTER 344 172 172 50% 101 LP
140 Profile Icon wOs GOLD 19 12 7 63% 100 LP
141 Profile Icon Bono PLATINUM 225 117 108 52% 100 LP
142 Profile Icon faker BRONZE 12 5 7 42% 100 LP
143 Profile Icon Nyu GRANDMASTER 138 66 72 48% 100 LP
144 Profile Icon Fly DIAMOND 80 42 38 53% 100 LP
145 Profile Icon teddy GOLD 99 48 51 48% 100 LP
146 Profile Icon Trace SILVER 85 41 44 48% 100 LP
147 Profile Icon Vander PLATINUM 258 129 129 50% 100 LP
148 Profile Icon 둥근해가떡섭니다 DIAMOND 219 132 87 60% 100 LP
149 Profile Icon Patrik SILVER 182 89 93 49% 100 LP
150 Profile Icon Olleh SILVER 59 41 18 69% 100 LP
Processing your request fellow summoner